| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 28 | 22 | 4 | 2 | +41 | 70 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 3 | 4 | +36 | 66 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | +30 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | +11 | 48 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 11 | 9 | 8 | +3 | 42 |
| · · · · · · | |||||||
| 16 | 阿罗卡 | 28 | 6 | 8 | 14 | -12 | 26 |
| 17 | 博阿维斯塔 | 28 | 5 | 9 | 14 | -19 | 24 |
| 18 | 维泽拉 | 28 | 3 | 8 | 17 | -30 | 17 |
里斯本竞技
法马利康
本菲卡
波尔图
布拉加
维泽拉
吉马良斯
阿罗卡
博阿维斯塔
埃斯托里尔
哲凯赖什22
拉法·席尔瓦18
埃瓦尼尔森16
奥尔塔14
马库斯·爱德华兹12
托尼·马丁内斯11